Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.143,00 |
Media maratón de Latina | 1.161,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 987,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 995,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 977,50 |
Trofeo San Lorenzo | 937,50 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 990,00 |
Carrera de Canillejas | 877,50 |
Total puntos | 8.069,00 |
Total participaciones | 9 |
Los obstáculos son esas cosas terribles que ves cuando apartas los ojos de tu objetivo. Henry Ford