Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón de Latina | 663,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 895,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 830,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Trofeo San Lorenzo | 375,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 812,50 |
Trofeo Marathon de cross | 847,50 |
Carrera de Canillejas | 282,50 |
Total puntos | 4.705,50 |
Total participaciones | 8 |
Para tener éxito es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire. Tony Dorsett