| Carrera | Puntos |
|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 840,00 |
| Media maratón de Latina | 720,00 |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 920,00 |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 932,50 |
| Carrera del Árbol | 0,00 |
| Carrera del Rayismo 10 km | 552,50 |
| Trofeo San Lorenzo | 582,50 |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 882,50 |
| Total puntos | 5.430,00 |
| Total participaciones | 8 |
Si no te preparas, prepárate para fracasar. Steve Prefontaine