| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 900,00 | 6 | |
| Media maratón de Latina | 1.080,00 | 4 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
| Total | 1.980,00 | 15 |
Mi filosofía es que soy artista. Hago arte no con un pincel de pintura o una cámara. Me desempeño con movimiento corporal. En lugar de exponer mi arte en un museo o en un libro o en lienzo, exhibo mi arte frente a las multitudes. Steve Prefontaine