Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.020,00 | 13 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Total | 1.020,00 | 16 |
Mucha gente corre una carrera para ver quién es el más rápido. Corro a ver quién tiene más agallas, quién puede castigarse a sí mismo en ritmo agotador y luego al final, castigarse aún más. Steve Prefontaine