Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Total | 0,00 | 8 |
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine