Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 880,00 | 9 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 660,00 | 2 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 900,00 | 3 | |
Total | 2.440,00 | 18 |
La actitud ideal es estar físicamente relajado y mentalmente firme. Arthur Ashe