| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 3 | |
| Media maratón de Latina | 0,00 | 2 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 960,00 | 3 | |
| Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
| Total | 960,00 | 14 |
Tienes que preguntarte a veces lo que estás haciendo ahí fuera. A lo largo de los años, me he dado mil razones para seguir corriendo, pero siempre vuelve a donde empezó. Se reduce a la autosatisfacción y a un sentido de logro. Steve Prefontaine