Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 3 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 960,00 | 3 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Total | 960,00 | 12 |
Lo que te falte de talento lo puedes compensar con el deseo, el espíritu y dando el 110 por ciento todo el tiempo. Don Zimmer