| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 3 | |
| Media maratón de Latina | 690,00 | 6 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 860,00 | 4 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 680,00 | 2 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 960,00 | 8 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 700,00 | 6 | |
| Carrera del Árbol | 0,00 | 8 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 840,00 | 5 | |
| Trofeo San Lorenzo | 840,00 | 13 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 960,00 | 10 | |
| Carrera Popular Butarque-Villaverde | 1.000,00 | 39 | |
| Total | 7.530,00 | 104 |
La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos. Babe Ruth