Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 600,00 | 2 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 1 | |
Total | 600,00 | 7 |
La excelencia es el resultado gradual de esforzarse siempre por hacerlo mejor. Pat Riley