Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 3 | |
Media Latina 5 km Premio CNIO | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 980,00 | 24 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 800,00 | 21 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 4 | |
Carrera del Rayismo | 940,00 | 22 | |
Carrera de Canillejas | 0,00 | 1 | |
Total | 2.720,00 | 79 |
Si puedes creerlo, la mente puede lograrlo. Ronnie Lott