Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 930,00 | 12 | |
Media maratón de Latina | 1.020,00 | 11 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 780,00 | 4 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 700,00 | 2 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 820,00 | 8 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 720,00 | 3 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 3 | |
Carrera del Rayismo | 540,00 | 3 | |
Trofeo San Lorenzo | 660,00 | 10 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 840,00 | 3 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 940,00 | 22 | |
Trofeo Marathon de cross | 0,00 | 1 | |
Carrera de Canillejas | 0,00 | 2 | |
Total | 7.950,00 | 84 |
He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces, han confiado en mí para hacer un tiro ganador y he perdido. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y es por eso que tenga éxito. Michael Jordan