Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 840,00 | 10 | |
Media maratón de Latina | 810,00 | 18 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 760,00 | 3 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 840,00 | 8 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 2 | |
Trofeo San Lorenzo | 420,00 | 9 | |
Total | 3.670,00 | 51 |
La cuestión no es si te derriban; es si te levantas. Vince Lombardi