| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 840,00 | 10 | |
| Media maratón de Latina | 810,00 | 18 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 760,00 | 3 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 840,00 | 8 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 2 | |
| Trofeo San Lorenzo | 420,00 | 9 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 840,00 | 7 | |
| Carrera Popular Butarque-Villaverde | 920,00 | 26 | |
| Total | 5.430,00 | 84 |
Si no te preparas, prepárate para fracasar. Steve Prefontaine