Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media Latina 5 km Premio CNIO | 560,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 1.110,00 | 8 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 900,00 | 3 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 540,00 | 2 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 940,00 | 14 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 2 | |
Carrera de Canillejas | 540,00 | 3 | |
Total | 4.590,00 | 36 |
Corro a ver quién tiene más agallas. Steve Prefontaine