Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.170,00 | 16 | |
Media maratón de Latina | 1.200,00 | 16 | |
Latina 5 km Premio CNIO | 660,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 980,00 | 28 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 620,00 | 5 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 980,00 | 7 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 7 | |
Carrera del Rayismo 5 km | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 980,00 | 14 | |
Total | 6.590,00 | 98 |
Todos los niños en todo el mundo que juegan al fútbol quieren ser Pelé. Tengo una gran responsabilidad para mostrarles no sólo la forma de ser un jugador de fútbol, sino también la forma de cómo ser un hombre. Pelé