
| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón de Latina | 900,00 | 6 | |
| Latina 5 km Premio CNIO | 560,00 | 2 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 880,00 | 4 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 800,00 | 4 | |
| Carrera del Árbol | 0,00 | 8 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 2 | |
| Trofeo San Lorenzo | 700,00 | 8 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 980,00 | 4 | |
| Total | 4.820,00 | 39 |
Los deportes de competencia se reproducen principalmente en un tribunal que mide cinco pulgadas y media, es el espacio que hay entre las dos orejas. Bobby Jones