| Carrera | Puntos | Par. | Participantes | 
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
| Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 5 km | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 1 | |
| Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 2 | |
| Carrera Popular Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
| Total | 0,00 | 8 | 
¿Qué clase de loco pasaría dos o tres horas al día machacándose? Steve Prefontaine