| Carrera | Puntos | Par. | Participantes | 
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 270,00 | 4 | |
| Media maratón de Latina | 300,00 | 5 | |
| Latina 5 km Premio CNIO | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 580,00 | 3 | |
| Trofeo San Lorenzo | 880,00 | 17 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 2 | |
| Total | 2.030,00 | 33 | 
No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. John Wooden