Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 780,00 | 6 | |
Media maratón de Latina | 780,00 | 8 | |
Latina 5 km Premio CNIO | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 780,00 | 2 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 640,00 | 5 | |
Total | 2.980,00 | 27 |
Tal vez el elemento más importante en el dominio de las técnicas y tácticas de una carrera es la experiencia. Pero una vez que tienes los fundamentos, la adquisición de la experiencia es una cuestión de tiempo. Greg LeMond