Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.170,00 | 4 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 1.000,00 | 5 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 1.000,00 | 7 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 980,00 | 5 | |
Trofeo San Lorenzo | 960,00 | 6 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 980,00 | 7 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 2 | |
Trofeo Marathon de cross | 0,00 | 2 | |
Carrera de Canillejas | 0,00 | 1 | |
Total | 6.090,00 | 45 |
Todos los niños en todo el mundo que juegan al fútbol quieren ser Pelé. Tengo una gran responsabilidad para mostrarles no sólo la forma de ser un jugador de fútbol, sino también la forma de cómo ser un hombre. Pelé