Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 2 | |
Total | 0,00 | 8 |
Tienes que preguntarte a veces lo que estás haciendo ahí fuera. A lo largo de los años, me he dado mil razones para seguir corriendo, pero siempre vuelve a donde empezó. Se reduce a la autosatisfacción y a un sentido de logro. Steve Prefontaine