Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media Latina 5 km Premio CNIO | 600,00 | 5 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 740,00 | 4 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 760,00 | 4 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 560,00 | 3 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 4 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 2 | |
Trofeo San Lorenzo | 560,00 | 5 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 940,00 | 5 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 760,00 | 3 | |
Trofeo Marathon de cross | 780,00 | 3 | |
Carrera de Canillejas | 0,00 | 1 | |
Total | 5.700,00 | 43 |
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine