Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 1.020,00 | 10 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 960,00 | 17 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 8 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 760,00 | 6 | |
Total | 2.740,00 | 43 |
Tienes que preguntarte a veces lo que estás haciendo ahí fuera. A lo largo de los años, me he dado mil razones para seguir corriendo, pero siempre vuelve a donde empezó. Se reduce a la autosatisfacción y a un sentido de logro. Steve Prefontaine