| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.110,00 | 19 | |
| Media maratón de Latina | 840,00 | 11 | |
| Latina 5 km Premio CNIO | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Árbol | 0,00 | 2 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 860,00 | 5 | |
| Trofeo San Lorenzo | 740,00 | 15 | |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 2 | |
| Total | 3.550,00 | 55 |
La actitud ideal es estar físicamente relajado y mentalmente firme. Arthur Ashe