Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
Trofeo Marathon de cross | 0,00 | 1 | |
Total | 0,00 | 9 |
Proponte alcanzar unas metas altas y no te detengas hasta llegar allí. Bo Jackson