Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 780,00 | 4 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
Carrera de Canillejas | 0,00 | 1 | |
Total | 780,00 | 14 |
Para tener éxito es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire. Tony Dorsett