Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 450,00 | 11 | |
Media maratón de Latina | 480,00 | 9 | |
Latina 5 km Premio CNIO | 580,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo 10 km | 540,00 | 3 | |
Total | 2.050,00 | 26 |
La mayoría de los jugadores con talento no siempre tienen éxito. Algunos ni siquiera juegan bien en el equipo. Es más lo que hay dentro. Brett Favre