| Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
|---|---|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 870,00 | 4 | |
| Media maratón de Latina | 420,00 | 4 | |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
| Carrera del Rayismo 10 km | 0,00 | 1 | |
| Trofeo San Lorenzo | 620,00 | 9 | |
| Total | 1.910,00 | 21 |
Los deportes de competencia se reproducen principalmente en un tribunal que mide cinco pulgadas y media, es el espacio que hay entre las dos orejas. Bobby Jones