XLV Trofeo José Cano

Pos. Posición Club Puntos aportados Puntos Puntos equipo
1 S. S. REYES-CLÍNICA MENORCA 3.017,50 1.000,00
2 RIA 2.952,50 980,00
3 A. D. MARATHON 2.942,50 960,00
4 MARLINS TRIATLON MADRID 2.880,00 940,00
5 SUANZES SAN BLAS 2.787,50 920,00
6 LA MARAÑA CUENCA 2.615,00 900,00
7 A. A. VALDEMORO 2.460,00 880,00
8 CLUB CORREDORES 2.315,00 860,00
9 UNION ATLETICA COSLADA 2.305,00 840,00
10 CLUB SAN JOSÉ 2.300,00 820,00
11 AHORRAMAS 2.267,50 800,00
12 CLUB RUNNING LA GAVIA 2.180,00 780,00
13 CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO 2.152,50 760,00
14 COMPLUTUM TRIATLON 2.050,00 740,00
15 TRUEKE RUN 1.827,50 720,00
16 TEAM BRAVO 1.637,50 700,00
17 C. D. META 1.592,50 680,00
18 CNT BARAJAS 1.552,50 660,00
19 IES ALAMEDA DE OSUNA 1.520,00 640,00
20 TIGERS RUNNING CLUB 1.445,00 620,00
21 A. A. MORATALAZ 1.427,50 600,00
22 RUNNING VILLAREJO 1.377,50 580,00
23 CLUB ATLETISMO SIGUENZA 1.225,00 560,00
24 CLUB ATLETISMO VILLAVERDE 1.035,00 540,00
25 CLUB ATLETISMO CERVANTES ALCALÁ 970,00 520,00
26 TODOVERTICAL 967,50 500,00
27 BE SIRIUS 830,00 480,00
28 CORRERENMADRID.COM 770,00 460,00
29 LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO 687,50 440,00
30 PURA VIDA DEPORTIVA 630,00 420,00
31 LOS LUNES DE RECUPERACIÓN 585,00 400,00
32 IES GOMEZ MORENO 550,00 380,00
33 SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS 507,50 360,00
34 VG RUNNING 310,00 340,00
35 PALANKO RANERS CLAB 100,00 320,00
36 CASF 42,50 300,00
37 FOROFOS DEL RUNNING 17,50 280,00
38 ALFAR RUNNERS ALCORCÓN 10,00 260,00
39 C. D. EL SABINAL 7,50 240,00
40 GMADRID SPORTS 7,50 220,00