| Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.980,00 | 1.000,00 | ||
| 2 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.900,00 | 980,00 | ||
| 3 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 2.867,50 | 960,00 | ||
| 4 | CLUB SAN JOSÉ | 2.862,50 | 940,00 | ||
| 5 | CORREDORES DE PARQUESUR | 2.615,00 | 920,00 | ||
| 6 | CLUB CORREDORES | 2.497,50 | 900,00 | ||
| 7 | LOS TRES MOSQUETEROS | 2.437,50 | 880,00 | ||
| 8 | MARLINS TRIATLON MADRID | 2.027,50 | 860,00 | ||
| 9 | FOROFOS DEL RUNNING | 1.730,00 | 840,00 | ||
| 10 | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | 1.605,00 | 820,00 |
El mejor ritmo es un ritmo de suicidio y hoy parece un buen día para morir. Steve Prefontaine