XLIII Trofeo San Lorenzo

Pos. Posición Club Puntos aportados Puntos Puntos equipo
1 A. D. MARATHON 2.942,50 1.000,00
2 S. S. REYES-CLÍNICA MENORCA 2.925,00 980,00
3 ATLETISMO COLMENAR VIEJO 2.890,00 960,00
4 CLUC KUKIMBIA NAVALCARNERO 2.880,00 940,00
5 CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO 2.847,50 920,00
6 PERSONAL RUNNING 2.787,50 900,00
7 MAPOMA 2.757,50 880,00
8 AHORRAMAS 2.695,00 860,00
9 CLUB ATLETISMO VILLAVERDE 2.680,00 840,00
10 CLUB ATLETISMO AKILES 2.665,00 820,00
11 CLUB SAN JOSÉ 2.647,50 800,00
12 A. A. VALDEMORO 2.612,50 780,00
13 CLUB CORREDORES 2.567,50 760,00
14 TIGERS RUNNING CLUB 2.527,50 740,00
15 ARTYNEON 2.512,50 720,00
16 CLUB ATLETISMO ZOFÍO 2.402,50 700,00
17 GIMNASIO SCG 2.377,50 680,00
18 DEPORTES MADRID RC 2.272,50 660,00
19 AR X CDC 2.212,50 640,00
20 VALDERUNNERS 2.162,50 620,00
21 RUNNERS MADRID RIO 2.105,00 600,00
22 SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS 2.067,50 580,00
23 RUN FASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA 1.995,00 560,00
24 LOS TRES MOSQUETEROS 1.882,50 540,00
25 CORREDORES DE PARQUESUR 1.820,00 520,00
26 GRAN GRUPO GARABITAS 1.777,50 500,00
27 RUNNING VILLAREJO 1.762,50 480,00
28 CDA TARANCON 1.747,50 460,00
29 PURA VIDA DEPORTIVA 1.592,50 440,00
30 FOROFOS DEL RUNNING 1.570,00 420,00
31 CLUB ATLETISMO LEGANES 1.267,50 400,00
32 PALANKO RANERS CLAB 1.235,00 380,00
33 LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO 880,00 360,00
34 CLUB IBERIA 832,50 340,00
35 ALFAR RUNNERS ALCORCÓN 750,00 320,00
36 COCOLILO TEAM 592,50 300,00
37 FONDISTAS DE MADRID 370,00 280,00
38 TAPIEROS MARATON 7,50 260,00

Un atleta no puede correr con dinero en los bolsillos. Debe correr con esperanza en el corazón y sueños en la cabeza. Emil Zatopek