Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZANCADAS | 1.514,00 | 800,00 | ||
2 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 1.490,00 | 780,00 | ||
3 | GRUPO RUNNING LA GAVIA | 1.452,00 | 760,00 | ||
4 | CEBOLLA ROJA | 1.324,00 | 740,00 | ||
5 | CLUB RUNNING LA GAVIA | 1.262,00 | 720,00 | ||
6 | RUNNING ALGETE | 1.152,00 | 700,00 | ||
7 | VVRUNNERS | 996,00 | 680,00 | ||
8 | RAYO VALLECANO | 620,00 | 660,00 |
Lo que te falte de talento lo puedes compensar con el deseo, el espíritu y dando el 110 por ciento todo el tiempo. Don Zimmer