| Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB RUNNING LA GAVIA | 3.017,50 | 1.000,00 | ||
| 2 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.962,50 | 980,00 | ||
| 3 | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 2.947,50 | 960,00 | ||
| 4 | CLUB SAN JOSÉ | 2.885,00 | 940,00 | ||
| 5 | DEPORTES MADRID RC | 2.795,00 | 920,00 | ||
| 6 | RUNNING 51 | 2.752,50 | 900,00 | ||
| 7 | CLUB CORREDORES | 2.640,00 | 880,00 | ||
| 8 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 2.620,00 | 860,00 | ||
| 9 | GRUPO RUNNING LA GAVIA | 2.537,50 | 840,00 | ||
| 10 | CORRUNEANDO | 2.527,50 | 820,00 | ||
| 11 | BREAKING 3 | 2.517,50 | 800,00 | ||
| 12 | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | 2.062,50 | 780,00 | ||
| 13 | FOROFOS DEL RUNNING | 1.432,50 | 760,00 |
No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. John Wooden