| Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SAN JOSÉ | 1.584,00 | 800,00 | ||
| 2 | TRIBOOST | 1.548,00 | 780,00 | ||
| 3 | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | 1.490,00 | 760,00 | ||
| 4 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 1.454,00 | 740,00 | ||
| 5 | TRIATLON CARABANCHEL | 1.446,00 | 720,00 | ||
| 6 | DEPORTES MADRID RC | 1.430,00 | 700,00 | ||
| 7 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 1.410,00 | 680,00 | ||
| 8 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 1.386,00 | 660,00 | ||
| 9 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1.340,00 | 640,00 | ||
| 10 | MADRID CORRE | 1.328,00 | 620,00 | ||
| 11 | CLUB CORREDORES | 1.282,00 | 600,00 | ||
| 12 | CASF | 1.082,00 | 580,00 | ||
| 13 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 998,00 | 560,00 | ||
| 14 | CAPI FIT FAST | 890,00 | 540,00 | ||
| 15 | RUNNERS AND HIKERS | 850,00 | 520,00 |
Si no te preparas, prepárate para fracasar. Steve Prefontaine