Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 3.000,00 | 1.000,00 | ||
2 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 2.970,00 | 980,00 | ||
3 | SAN JOSE QUINEON | 2.897,50 | 960,00 | ||
4 | FOROFOS DEL RUNNING | 2.835,00 | 940,00 | ||
5 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.727,50 | 920,00 | ||
6 | CORREDORES DE PARQUESUR | 2.672,50 | 900,00 | ||
7 | CCC5 | 2.560,00 | 880,00 | ||
8 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 2.325,00 | 860,00 | ||
9 | TAPICERÍA MORENO | 2.260,00 | 840,00 | ||
10 | PANZAVANZA TEAM | 2.130,00 | 820,00 | ||
11 | A. D. COREBO | 1.967,50 | 800,00 | ||
12 | CLUB CORREDORES | 1.655,00 | 780,00 | ||
13 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1.362,50 | 760,00 | ||
14 | LAS GACELAS DE BUTARQUE | 762,50 | 740,00 |
La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos. Babe Ruth