Pos. |
Posición |
Nombre |
Club |
Puntos |
1 | CARLOTA RODRIGUEZ CARBONELL | INDEPENDIENTE | 1.000,00 |
2 | NINFA QUEVEDO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 997,50 |
3 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 995,00 |
4 | NURIA MARTIN GARRIDO | INDEPENDIENTE | 992,50 |
5 | ANA MARTÍN BERLANAS | INDEPENDIENTE | 990,00 |
6 | DANIELA FERNANDEZ GONZALEZ | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPÍN | 987,50 |
7 | SANDRA VEGA FERNÁNDEZ | REAL DRAGONS | 985,00 |
8 | ROSARIO DIAZ SALANOVA | INDEPENDIENTE | 982,50 |
9 | MONTSERRAT PARDAL OLIVERA | CLUB ATLETISMO BADAJOZ | 980,00 |
10 | OLGA RUIZ MONTERO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 977,50 |
11 | MARIANGELES REY HERNANDEZ | C. A. BOADILLA | 975,00 |
12 | MARISA PÉREZ CALVO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 972,50 |
13 | PALOMA HERNANDEZ MOR | INDEPENDIENTE | 970,00 |
14 | MAR ARJONA MARIA | TIGERS RUNNING CLUB | 967,50 |
15 | MARTA GONZÁLEZ CARPALLO | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 965,00 |
16 | CAROLINA LADERA | THE PRISK | 962,50 |
17 | MARIA TERESA MALEZA SIBRI | LA FAMILIA | 960,00 |
18 | CRISTINA ALGAR AREVALO | INDEPENDIENTE | 957,50 |
19 | MIRIAM PEDROCHE FELIS | INDEPENDIENTE | 955,00 |
20 | LORETO BRAGADO CARRASCO | INDEPENDIENTE | 952,50 |
21 | BEATRIZ REY RUIZ | INDEPENDIENTE | 950,00 |
22 | SONIA RUIZ ARANDA | AZUS TEAM | 947,50 |
23 | ROSANA GARCIA COMENDADOR | INDEPENDIENTE | 945,00 |
24 | SONIA RODRÍGUEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | 942,50 |
25 | CRISTINA MUÑOZ MORENO | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | 940,00 |
26 | GEMMA DIAZ | ECOSPORT | 937,50 |
27 | ASCENSION RODRIGUEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 935,00 |
28 | PILAR BARCENILLA ISLA | ANAIR LEGANES | 932,50 |
29 | INÉS FERNÁNDEZ EXPÓSITO | INDEPENDIENTE | 930,00 |
30 | LAURA CALDERON MORENO | INDEPENDIENTE | 927,50 |
31 | MIRIAM LOPEZ MEJIA | INDEPENDIENTE | 925,00 |
32 | OLGA CAMPUZANO PI | PIKI PIKI | 922,50 |
33 | JENNIFER BARRAJÓN CABRERO | INDEPENDIENTE | 920,00 |
34 | EVA GLORIA DEL RIEGO EGUILUZ | AZUCENA DÍAZ RUNNING CLUB | 917,50 |
35 | ESMERALDA CASTRO PEREZ | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 915,00 |
36 | MARTA GONZÁLEZ GARCÍA | PIKI PIKI | 912,50 |
37 | MARÍA GEMA GARCÍA BAÑARES | LAS COBAYAS | 910,00 |
¿Sabes cuál es mi parte favorita del juego? La oportunidad de jugar. Mike Singletary