1 | BEATRIZ GARCIA CAMINA | INDEPENDIENTE | 1.000,00 |
2 | MIGUEL DEL POZO ÁLVAREZ | SUANZES SAN BLAS | 1.000,00 |
3 | ANDREA LÓPEZ DEL RÍO | INDEPENDIENTE | 997,50 |
4 | FLORENCIO ARROBA ARIAS | INDEPENDIENTE | 997,50 |
5 | ELSA NUÑEZ PEREZ | INDEPENDIENTE | 995,00 |
6 | PEDRO MANUEL MOYA ROBLES | CLUB ATLETISMO BAILEN | 995,00 |
7 | IRENE NÚÑEZ GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 992,50 |
8 | SERGIO CARRO RODRIGUEZ | SUANZES SAN BLAS | 992,50 |
9 | JUAN ALBERTO MORENO GÓMEZ | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 990,00 |
10 | LIDIA DEL CARMEN HUAMANI HUAMAN | INDEPENDIENTE | 990,00 |
11 | DAVID SANTOVEÑA CRESPO | REAL DRAGONS | 987,50 |
12 | LORETO RICO LÁZARO | CLUB SAN JOSÉ | 987,50 |
13 | OLGA RUIZ MONTERO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 985,00 |
14 | AZIZ ABDI GALÁN | INDEPENDIENTE | 985,00 |
15 | GEMA CALVO GUTIÉRREZ | TRUEKE RUN | 982,50 |
16 | SAMUEL JUBERÍAS RODRÍGUEZ | REAL DRAGONS | 982,50 |
17 | CARLOS LÓPEZ GÓMEZ | CLUB RUNNING LA GAVIA | 980,00 |
18 | DANIELA PORTILLA GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 980,00 |
19 | JULIO RIVAS MORENO | CLUB 100 MARATONES ESPAÑA | 977,50 |
20 | CRISTINA ROZALEN PEDRAZA | INDEPENDIENTE | 977,50 |
21 | ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ | RUNNING PARK MADRID | 975,00 |
22 | GRACIELA NIEMBRO | INDEPENDIENTE | 975,00 |
23 | FERNANDO MOHEDANO BASQUERO | INDEPENDIENTE | 972,50 |
24 | ESTER CARRIÓN EGEA | INDEPENDIENTE | 972,50 |
25 | MARÍA CANTÓN GONZÁLEZ | PERSONAL RUNNING | 970,00 |
26 | JORGE SALAZAR CABALLERO | A. D. SPRINT | 970,00 |
27 | DEBORA PUCCIO | INDEPENDIENTE | 967,50 |
28 | TOMAS CALVO VILLA | CIUDAD DE RIVAS | 967,50 |
29 | FRANCISCO GONZALEZ DIAZ | CLUB SAN JOSÉ | 965,00 |
30 | MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ | PSICORUNNERS | 965,00 |
31 | LAIA GARCIA BALLESTER | INDEPENDIENTE | 962,50 |
32 | RICARDO ORTEGA REQUENA | TODOVERTICAL | 962,50 |
33 | JORGE MARTIN MARTIN | CD BLUME | 960,00 |
34 | AURELIA CERNAT | INDEPENDIENTE | 960,00 |
35 | MARIEL SUAREZ CANALES | INDEPENDIENTE | 957,50 |
36 | SERGIO LÓPEZ DÍAZ FLORES | INDEPENDIENTE | 957,50 |
37 | ALICIA MATEO ROJO | INDEPENDIENTE | 955,00 |
38 | RAÚL GONZÁLEZ GALLEGO | PERSONAL RUNNING | 955,00 |
39 | JAVIER TUREGANO FERNANDEZ | SPORT&HEALTH | 952,50 |
40 | SUSANA BAZ BLANCO | C. D. ZAMORA CORRE - ADARSA | 952,50 |
41 | JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ NAVEIRA | AT MACOTERA JAMON PRIM | 950,00 |
42 | TAMARA REYES RUIZ | INDEPENDIENTE | 950,00 |
43 | TATIANA PEREZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 947,50 |
44 | JUAN MENDÍA ROS | INDEPENDIENTE | 947,50 |
45 | EDUARDO CALLEJO MORA | INDEPENDIENTE | 945,00 |
46 | MÓNICA CHANGO | RUNNING RIVAS | 945,00 |
47 | RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ | INDEPENDIENTE | 942,50 |
48 | ISABEL FERNÁNDEZ LINARES | EQUIPO ALF | 942,50 |
49 | MARIO VILLA GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 940,00 |
50 | CHELO ORTEGA CERVILLA | EQUIPO ALF | 940,00 |
51 | MARCOS MARIN MARTIN | CLUB SAN JOSÉ | 937,50 |
52 | EVA MORILLO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 937,50 |
53 | VERÓNICA ROMERO TORRENTE | INDEPENDIENTE | 935,00 |
54 | IGNACIO MANUEL MUÑOZ AYALA | INDEPENDIENTE | 935,00 |
55 | JUAN DAVID SANCHEZ TORMO | INDEPENDIENTE | 932,50 |
56 | LETICIA AGUADO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 932,50 |
57 | SERGIO BENÍTEZ POZO | INDEPENDIENTE | 930,00 |
58 | LAURA LOPEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | 930,00 |
59 | NOELIA ORVIZ SUÁREZ | INDEPENDIENTE | 927,50 |
60 | FRANCISCO PÉREZ ARRIBAS | INDEPENDIENTE | 927,50 |
61 | DOLORES BADORREY | TIGERS RUNNING CLUB | 925,00 |
62 | DIEGO MORENO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 925,00 |
63 | SERGIO RAMOS | CLUB CORREDORES | 922,50 |
64 | PALOMA MACKINLAY | INDEPENDIENTE | 922,50 |
65 | CLARA GONZÁLEZ RIVERA | INDEPENDIENTE | 920,00 |
66 | ANGEL ARGUDO JIMÉNEZ | PURA VIDA DEPORTIVA | 920,00 |
67 | SUSANA RAYADO LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 917,50 |
68 | JUAN ANTONIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 917,50 |
69 | HUGO ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO | CLUB SAN JOSÉ | 915,00 |
70 | INES FLORIDO DIAZ | DEPORTES MADRID RC | 915,00 |
71 | ALMUDENA SOLDADO DÍAZ | INDEPENDIENTE | 912,50 |
72 | DANIEL CONTRERAS PINCHETE | INDEPENDIENTE | 912,50 |
73 | PALOMA SOFÍA PAULSEN PAGE | INDEPENDIENTE | 910,00 |
74 | JAVIER VENTURA | TODOVERTICAL | 910,00 |
75 | JOANA GARCÍA-NAVAS ROSA | INDEPENDIENTE | 907,50 |
76 | DANIEL MOLINA DUEÑAS | CLUB CORREDORES | 907,50 |
77 | SANDRA ARMAS LOPEZ | INDEPENDIENTE | 905,00 |
78 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 905,00 |
79 | MANUEL ENRIQUE GAONA ÁVILA | CLUB RUNNING LA GAVIA | 902,50 |
80 | ALICIA BERJANO | INDEPENDIENTE | 902,50 |
81 | GEMMA ESQUERDO ARJONA | INDEPENDIENTE | 900,00 |
82 | RICARDO MOYA GARCIA | INDEPENDIENTE | 900,00 |
83 | MASSAMBA TAYE GUEYE | RAYO VALLECANO | 897,50 |
84 | ANNA GALDEANO WILLIAMS | INDEPENDIENTE | 897,50 |
85 | JAVIER BÉCARES BÉCARES | INDEPENDIENTE | 895,00 |
86 | IRENE HUESO PINAR | INDEPENDIENTE | 895,00 |
87 | SILVIA MARTINEZ MARCOS | POTITOSALAPARATO | 892,50 |
88 | MIREIA MELLADO ORTIZ | CLUB ATLETISMO SESEÑA | 892,50 |
89 | RAMON GONZALEZ MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 890,00 |
90 | IRENE MORONA MÍNGUEZ | INDEPENDIENTE | 890,00 |
91 | MARIÁN GÓMEZ GARCÍA-OCHOA | CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO | 887,50 |
92 | ARON CASTILLO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 887,50 |
93 | CARLOS SÁNCHEZ BLAS | VG RUNNING | 885,00 |
94 | HELENE EINGEL | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 885,00 |
95 | JOSÉ MARTÍNEZ DEL CAMPO | INDEPENDIENTE | 882,50 |
96 | CLARA MORALES RECUERO | INDEPENDIENTE | 882,50 |
97 | ESTHER COUSELO GARRIDO | BREAKING 3 | 880,00 |
98 | PABLO DOMÍNGUEZ SANZ | RUN FASTER JC DE LA OSSA | 880,00 |
99 | JOSE MARÍA CORREDERA ROMERO | INDEPENDIENTE | 877,50 |
100 | SARA VÁZQUEZ ABAD | INDEPENDIENTE | 877,50 |
101 | MARGOT ARDON | INDEPENDIENTE | 875,00 |
102 | ANTONIO ARNANZ GALIÁN | INDEPENDIENTE | 875,00 |
103 | FATIMA GARCIA MARTINEZ | PURA VIDA DEPORTIVA | 872,50 |
104 | ALBERTO PÉREZ BERMEJO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 872,50 |
105 | GREGORIO ALMODÓVAR GÓMEZ | TRIARLON TETUAN | 870,00 |
106 | LIZ AIMARA VALAREZO SIZALIMA | INDEPENDIENTE | 870,00 |
107 | INES BRIONES SORIA | INDEPENDIENTE | 867,50 |
108 | CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 867,50 |
109 | DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 865,00 |
110 | MÓNICA MARTÍN DÍAZ | INDEPENDIENTE | 865,00 |
111 | ANDRU CAIM | INDEPENDIENTE | 862,50 |
112 | AMANDA GOMEZ MARFIL | INDEPENDIENTE | 862,50 |
113 | ANTONIO OTERO CANO | CLUB ATLETISMO MOTEÑO | 860,00 |
114 | AINHOA DE LA FUENTE | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 860,00 |
115 | CARLOS LÓPEZ ARIAS | UNION ATLETICA COSLADA | 857,50 |
116 | MARÍA JESÚS PRIETO GÓNZALEZ | INDEPENDIENTE | 857,50 |
117 | IRENE ALVAREZ MEJIAS | RUNNING 51 | 855,00 |
118 | JAIME ORTIZ TABACO | INDEPENDIENTE | 855,00 |
119 | ISRAEL VILLAR SERRANO | BREAKING 3 | 852,50 |
120 | MARTA TEMPERAN GOMEZ | INDEPENDIENTE | 852,50 |
121 | JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ BORJABAD | INDEPENDIENTE | 850,00 |
122 | ISABEL BODEGA BLANCO | INDEPENDIENTE | 850,00 |
123 | SANDRA JUAREZ MIGUEL | CLUB ATLETISMO ARROYOMOLINOS | 847,50 |
124 | FRANCISCO JOSÉ CAÑEQUE | TIGERS RUNNING CLUB | 847,50 |
125 | EMMA CANAL FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 845,00 |
126 | CARLOS BURILLO VILLAR | INDEPENDIENTE | 845,00 |
127 | ELISA VALERIANO PAÑOS | INDEPENDIENTE | 842,50 |
128 | JOSE RAMON CERON TORREGROSA | INDEPENDIENTE | 842,50 |
129 | GOYO DE LA OSADA | INDEPENDIENTE | 840,00 |
130 | LUCIA MORENO SANZ | RUNNING ESTREMERA | 840,00 |
131 | MIRIAN DIAGO RAMIREZ | INDEPENDIENTE | 837,50 |
132 | CRISTIAN GARCIA CARDO | INDEPENDIENTE | 837,50 |
133 | GUILLERMO GUILLERMO | INDEPENDIENTE | 835,00 |
134 | EVA MANCHADO RODRÍGUEZ | EVOLUTIO FIT | 835,00 |
135 | LARA SERRANO TORRIJOS | INDEPENDIENTE | 832,50 |
136 | VÍCTOR MARTÍNEZ LÓPEZ | C. A. BOADILLA DEL MONTE | 832,50 |
137 | NAHIA DORAO | INDEPENDIENTE | 830,00 |
138 | MIGUEL ALCON | INDEPENDIENTE | 830,00 |
139 | MARÍA GUTIÉRREZ DEL MAZO | INDEPENDIENTE | 827,50 |
140 | FRANCISCO JAVIER NICOLÁS CALLEJA | LOS TRES MOSQUETEROS | 827,50 |
141 | EVA VENTAS DE LA TORRE | ADIDAS RUNNERS | 825,00 |
142 | ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO | APTO 17 | 825,00 |
143 | MARIELLA ISABEL BÁEZ RAMÍREZ | AMIGOS DEL ATLETISMO DE VALDEMORO | 822,50 |
144 | PEDRO PEÑAFIEL DEL MORAL | INDEPENDIENTE | 822,50 |
145 | LUIS FABIAN CARRILLO | INDEPENDIENTE | 820,00 |
146 | LIDIA ZABALA | INDEPENDIENTE | 820,00 |
147 | ALBERTO RODRÍGUEZ DIAZ-DELGADO | A. D. SPRINT | 817,50 |
148 | SILVIA RIOLOBOS PASCUAL | INDEPENDIENTE | 817,50 |
149 | ALBERTO GARCIA GARCIA | INDEPENDIENTE | 815,00 |
150 | GEMA MANRIQUE MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 815,00 |
151 | ELENA GARCÍA MALDONADO | INDEPENDIENTE | 812,50 |
152 | RAUL FERNANDEZ PEREZ | INDEPENDIENTE | 812,50 |
153 | SERGIO MARTÍN CRESPO | INDEPENDIENTE | 810,00 |
154 | LARYSA LOPEZ ZHOVNIR | INDEPENDIENTE | 810,00 |
155 | JESSICA GÓMEZ ORTIZ | INDEPENDIENTE | 807,50 |
156 | RUBÉN DÍAZ | INDEPENDIENTE | 807,50 |
157 | JOSE MANUEL CASTILLO MANTECA | INDEPENDIENTE | 805,00 |
158 | CRISTINA MENA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 805,00 |
159 | ARTURO DELGADO PASCUAL | INDEPENDIENTE | 802,50 |
160 | CARMEN FLORES FLORES | INDEPENDIENTE | 802,50 |
161 | STEPHANIA OVIEDO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 800,00 |
162 | IVAN FERNANDEZ MORA | MONTARACES TRAIL | 800,00 |
163 | BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 797,50 |
164 | CARLOS SERRANO GARRIDO | INDEPENDIENTE | 797,50 |
165 | SARA MANZANO LOBATO | INDEPENDIENTE | 795,00 |
166 | SERGIO TORREMOCHA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 795,00 |
167 | CLARA SÁNCHEZ BODOQUE | PURA VIDA DEPORTIVA | 792,50 |
168 | JAVIER VAZQUEZ CAPITAN | INDEPENDIENTE | 792,50 |
169 | ALÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 790,00 |
170 | ELENA BENITO CASES | INDEPENDIENTE | 790,00 |
171 | ANTONIO BLANCO PORTILLO | INDEPENDIENTE | 787,50 |
172 | CECILIA LAGARTOS | INDEPENDIENTE | 787,50 |
173 | JUAN JOSE TORO PEREZ | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 785,00 |
174 | EUGENIA APARICIO MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 785,00 |
175 | SONIA CORRALES GUTIÉRREZ | INDEPENDIENTE | 782,50 |
176 | OSKAR MARTINEZ MORA | A. A. MORATALAZ | 782,50 |
177 | ANDREA JIMENEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 780,00 |
178 | JUAN PABLO GARCÍA NAVA | INDEPENDIENTE | 780,00 |
179 | PAULA ANTOLÍN SERRANO | EQUIPO ALF | 777,50 |
180 | ANDRÉS MOLINA HILARIO | INDEPENDIENTE | 777,50 |
181 | DANIEL BAEZA ANTON | SUANZES SAN BLAS | 775,00 |
182 | MARIELY NAVAS ESTRAÑO | EQUIPO ALF | 775,00 |
183 | MARÍA MENCHEN RUBIO | INDEPENDIENTE | 772,50 |
184 | YAROSLAV STAKHIV | INDEPENDIENTE | 772,50 |
185 | MARTA MOLINA DE LA FUENTE | INDEPENDIENTE | 770,00 |
186 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ-PACHECO GARCÍA | INDEPENDIENTE | 770,00 |
187 | MARIA ROSARIO OTERO PARRA | INDEPENDIENTE | 767,50 |
188 | DANIEL LASERNA RECUERO | INDEPENDIENTE | 767,50 |
189 | ANA BAJO BUENESTADO | INDEPENDIENTE | 765,00 |
190 | RUBEN DIAZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 765,00 |
191 | DANIEL DE LA HORRA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 762,50 |
192 | AYDEE RUIZ ORDAZ | RUN FASTER JC DE LA OSSA | 762,50 |
193 | CYNTHIA VICENTE MARTÍN | INDEPENDIENTE | 760,00 |
194 | GABRIEL LÓPEZ MORENO | INDEPENDIENTE | 760,00 |
195 | MANUEL MÉNDEZ GIL | INDEPENDIENTE | 757,50 |
196 | SARAH-JANE GLADWIN | INDEPENDIENTE | 757,50 |
197 | LORENA GARCIA PEREZ | INDEPENDIENTE | 755,00 |
198 | ALVARO DOMINGUEZ ALGUACIL | INDEPENDIENTE | 755,00 |
199 | CELIA MATESANZ SANCHIDRIAN | INDEPENDIENTE | 752,50 |
200 | JAVIER PRIETO RUIZ | INDEPENDIENTE | 752,50 |
201 | DIANA LÓPEZ DE LA TORRE | MANDANGA CLUB | 750,00 |
202 | ALEXIS BARRIENTOS ROJAS | INDEPENDIENTE | 750,00 |
203 | LEIDY CASTRO PALOMO | INDEPENDIENTE | 747,50 |
204 | CARLOS SANCHEZ INFANTES | INDEPENDIENTE | 747,50 |
205 | VICENTE BAUTISTA LAGUNA | INDEPENDIENTE | 745,00 |
206 | ANA MUÑOZ FUENTES | INDEPENDIENTE | 745,00 |
207 | LORENA GALLEGO DIAZ | INDEPENDIENTE | 742,50 |
208 | FRCO JAVIER SAN JUAN GARRIDO | INDEPENDIENTE | 742,50 |
209 | MARIA MONGE HERMIDA | INDEPENDIENTE | 740,00 |
210 | JOSE A HERNÁNDEZ GARCÍA | AT MACOTERA JAMON PRIM | 740,00 |
211 | JOSE DAVID MARTIN CAMPILLO | INDEPENDIENTE | 737,50 |
212 | NATALIA CASANOVA MELCHOR | HRS CLUB | 737,50 |
213 | GEMMA DIAZ | INDEPENDIENTE | 735,00 |
214 | ANGEL CANO RUIZ | INDEPENDIENTE | 735,00 |
215 | MARTA ARCONES RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 732,50 |
216 | JUAN CARLOS ALONSO MARIN | FOROFOS DEL RUNNING | 732,50 |
217 | RUTH SÁNCHEZ ESCUADRA | INDEPENDIENTE | 730,00 |
218 | MANUEL CALDERÓN GARCÍA | THE RUN PACK | 730,00 |
219 | DAVID GARCIA GRIÑAN | ESCUELA PÚBLICA | 727,50 |
220 | CELIA GONZALEZ CAMPOS | INDEPENDIENTE | 727,50 |
221 | JESUS DE LA CALLE BURGUILLO | INDEPENDIENTE | 725,00 |
222 | MARTA VÁZQUEZ | TRIMAD | 725,00 |
223 | YOLANDA MORENO DE PABLO | INDEPENDIENTE | 722,50 |
224 | DAVID PRIETO MARQUEZ | INDEPENDIENTE | 722,50 |
225 | ALEJANDRO HIDALGO MENDEZ | INDEPENDIENTE | 720,00 |
226 | NEREA DELGADO CARREÑO | INDEPENDIENTE | 720,00 |
227 | CRISTINA MUÑOZ MORENO | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | 717,50 |
228 | DANIEL REVILLA SERRANO | INDEPENDIENTE | 717,50 |
229 | ROSA ANA FLORES NIETO | INDEPENDIENTE | 715,00 |
230 | ADOLFO FERNÁNDEZ GARRIDO | INDEPENDIENTE | 715,00 |
231 | RAÚL LAJAS RAZOLA | INDEPENDIENTE | 712,50 |
232 | EVELYN MONTIEL | INDEPENDIENTE | 712,50 |
233 | SONIA POLONIOQ | INDEPENDIENTE | 710,00 |
234 | GUSTAVO TOLABA PIU | INDEPENDIENTE | 710,00 |
235 | SYLWESTER KRUKOWSKI | CLUB SAN JOSÉ | 707,50 |
236 | BEATRIZ ALEJANDRA ABAJO BAILÓN | INDEPENDIENTE | 707,50 |
237 | ANA MONTOYA MORENO | MORRALLA TEAM | 705,00 |
238 | DAVID FERNANDEZ BATANERO | INDEPENDIENTE | 705,00 |
239 | LISSETTE RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 702,50 |
240 | HUGO LÓPEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 702,50 |
241 | CHRISTIAN GAMARRA MATUKU | INDEPENDIENTE | 700,00 |
242 | ANA SILVA | INDEPENDIENTE | 700,00 |
243 | ISABELLE VEDRDERY | INDEPENDIENTE | 697,50 |
244 | ABEL MURILLO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 697,50 |
245 | JOSE ANTONIO PRADA GONZALEZ | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 695,00 |
246 | CRISTINA BLANCO CANSECO | GRUPO RUNNING LA GAVIA | 695,00 |
247 | MIGUEL PASCUAL CASERO | INDEPENDIENTE | 692,50 |
248 | IRMA JEANNETH ORTEGA RODRIGUEZ | AJALKALA RUNNERS | 692,50 |
249 | JUAN MANUEL NUEVO PÉREZ | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 690,00 |
250 | MARINA SEGOVIA | INDEPENDIENTE | 690,00 |
251 | RICCARDO BUNT | INDEPENDIENTE | 687,50 |
252 | ALBA BENAVIDES OLÓRIZ | INDEPENDIENTE | 687,50 |
253 | ANDREA NICOLÁS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 685,00 |
254 | JUAN FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 685,00 |
255 | GEMA RUIZ LAMA | INDEPENDIENTE | 682,50 |
256 | AITOR BAJO | ENTRENOSCONPULIDO | 682,50 |
257 | ALFONSO ROMERO BACHILLER | CEBALLOS ELOAD RACING TEAM | 680,00 |
258 | ROSA PILAR PALACIOS PAYER | INDEPENDIENTE | 680,00 |
259 | MARÍA CARMEN PORTUGAL PORTUGAL | INDEPENDIENTE | 677,50 |
260 | GUILLERMO DE NAVAS DÍAZ | INDEPENDIENTE | 677,50 |
261 | ÁLVARO DE NAVAS DÍAZ | INDEPENDIENTE | 675,00 |
262 | MATILDA MEDINA | INDEPENDIENTE | 675,00 |
263 | ROCÍO ESTEVE IBÁÑEZ | MUJERES RUNNING PAMPLONA | 672,50 |
264 | ADOLFO SANCHEZ HERRERO | INDEPENDIENTE | 672,50 |
265 | SUSANA GARCÍA GARCIA | ANTWORKBOX | 670,00 |
266 | RAUL MORENO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 670,00 |
267 | VANESA SANTAOLALLA AYORA | INDEPENDIENTE | 667,50 |
268 | CARLES LEÓN PERALTA | INDEPENDIENTE | 667,50 |
269 | RAFAEL RODRÍGUEZ ALCOLEA | INDEPENDIENTE | 665,00 |
270 | MÓNICA MAJANO FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 665,00 |
271 | PAULA ROVIRA IBÁÑEZ | AJALKALA RUNNERS | 662,50 |
272 | ALEJANDRO PEINADO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 662,50 |
273 | RAÚL FERNÁNDEZ LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 660,00 |
274 | ANDREA MACHADO PÉREZ | INDEPENDIENTE | 660,00 |
275 | SERGIO PEÑA FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 657,50 |
276 | MARGARITA MERCEDES | GRUPO RUNNING LA GAVIA | 657,50 |
277 | JOSE ANTONIO GALLEGO DIAZ | INDEPENDIENTE | 655,00 |
278 | MARTA SÁEZ OLMEDILLA | INDEPENDIENTE | 655,00 |
279 | LAURA MATA DEL VALLE | INDEPENDIENTE | 652,50 |
280 | RUBÉN DAVID DEL PINO SERRANO | CLUB DEPORTIVO LA FÁBRIKA | 652,50 |
281 | ALVARO GAVIN DORAL | APTO 17 | 650,00 |
282 | MARÍA GÓMEZ TEJERO | INDEPENDIENTE | 650,00 |
283 | ABRAHAM CARRETERO FLORIDO | INDEPENDIENTE | 647,50 |
284 | KAREN RODRIGUEZ PUEBLA | CLUB CORREDORES | 647,50 |
285 | ALBERTO MORENO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 645,00 |
286 | MONICA FERNANDEZ RABOSO | INDEPENDIENTE | 645,00 |
287 | MARÍA DÍEZ MANRIQUE | INDEPENDIENTE | 642,50 |
288 | JORGE MORA MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 642,50 |
289 | VICTORIA COTOBAL GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 640,00 |
290 | ANTONIO CARLOS FERNÁNDEZ VELASCO | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 640,00 |
291 | GUSTAVO VILABOY PERAL | CLUB RUNNING LA GAVIA | 637,50 |
292 | CAMILA TORRES ALVAREZ | INDEPENDIENTE | 637,50 |
293 | KARINA HUAMANI HUAMAN | INDEPENDIENTE | 635,00 |
294 | DIEGO CARRERO ROLDAN | INDEPENDIENTE | 635,00 |
295 | MATIAS VENINI MACCARI | INDEPENDIENTE | 632,50 |
296 | ROSA RODRÍGUEZ JARAMILLO | INDEPENDIENTE | 632,50 |
297 | CRISTIAN IVAN MARTINEZ VILLAFAÑE | INDEPENDIENTE | 630,00 |
298 | SANTANA RUDGE | INDEPENDIENTE | 630,00 |
299 | BORJA IBAÑEZ SERNA | INDEPENDIENTE | 627,50 |
300 | XENIA SÁNCHEZ-SECO RUFO | INDEPENDIENTE | 627,50 |
301 | AITANA MUÑOZ PORTILLO | INDEPENDIENTE | 625,00 |
302 | MANUEL GATA HIDALGO | INDEPENDIENTE | 625,00 |
303 | SERGIO ORTIZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 622,50 |
304 | ESTRELLA POLA ROMERO | INDEPENDIENTE | 622,50 |
305 | IRENE JUÁREZ RECIO | INDEPENDIENTE | 620,00 |
306 | OSCAR DIEZ AGUILAR | HRS CLUB | 620,00 |
307 | BEATRIZ SÁNCHEZ JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | 617,50 |
308 | SERGIO MATEO FOLGUERA | TIGERS RUNNING CLUB | 617,50 |
309 | JUAN PACHECO PEREZ | INDEPENDIENTE | 615,00 |
310 | MIRIAM NICOLAS CALLEJA | INDEPENDIENTE | 615,00 |
311 | ADRIÁN MAROTO ÁLVAREZ | INDEPENDIENTE | 612,50 |
312 | PAULA BENAVENTE FERNÁNDEZ DE VELASCO | INDEPENDIENTE | 612,50 |
313 | MAUREEN MULLAN | ATLETISMO MORATA DE TAJUÑA | 610,00 |
314 | MARTÍN SAIZ CARRERAS | INDEPENDIENTE | 610,00 |
315 | JUAN CARLOS GONZALO GONZALO | INDEPENDIENTE | 607,50 |
316 | ALBA IRUELA LEÓN | INDEPENDIENTE | 607,50 |
317 | VERÓNICA COLÁS LAFUENTE | INDEPENDIENTE | 605,00 |
318 | JONATHAN ANTONIO RUPAY ESCALANTE | INDEPENDIENTE | 605,00 |
319 | GONZALO ESCUDERO POMARES | INDEPENDIENTE | 602,50 |
320 | PAULA GRANDA ALCÓN | INDEPENDIENTE | 602,50 |
321 | ESTHER GRANDA ALCÓN | INDEPENDIENTE | 600,00 |
322 | DANIEL RUBIO VELASCO | INDEPENDIENTE | 600,00 |
323 | CESAR SAN FLORENCIO MARUGAN | DEPORTES SANZ | 597,50 |
324 | ANA BELÉN RUIZ MENQ | INDEPENDIENTE | 597,50 |
325 | PATRICIA DUQUE ORTEGA | SUNSET RUNNERS | 595,00 |
326 | JORGE ALMONACID | INDEPENDIENTE | 595,00 |
327 | JULIÁN NAVARRO VALVERDE | INDEPENDIENTE | 592,50 |
328 | ELENA BELDA RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 592,50 |
329 | EDUARDO PÉREZ BEDRÁN | INDEPENDIENTE | 590,00 |
330 | ELENA NARANJO SEGURA | INDEPENDIENTE | 590,00 |
331 | CAMILA HAFELIN MATURANA | INDEPENDIENTE | 587,50 |
332 | FERNANDO NAVARRO GALDÓN | SUNDAY RUNNERS | 587,50 |
333 | ANA MARTÍN MÉNDEZ | INDEPENDIENTE | 585,00 |
334 | MIGUEL LOU MORENO | INDEPENDIENTE | 585,00 |
335 | YOLANDA MARTÍN FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 582,50 |
336 | HÉCTOR PÉREZ BEDRÁN | INDEPENDIENTE | 582,50 |
337 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | INDEPENDIENTE | 580,00 |
338 | JAVIER IBAÑEZ FERNANDEZ | CLUB RUNNING LA GAVIA | 580,00 |
339 | JUAN ANTONIO REVILLA SANCHEZ-BRETAÑO | INDEPENDIENTE | 577,50 |
340 | ROCÍO PARREÑO CAZALLAS | RAYO VALLECANO | 577,50 |
341 | ALEJANDRA SAN JUAN | RAYO VALLECANO | 575,00 |
342 | JOSÉ JUAN RUIZ CORPAS | INDEPENDIENTE | 575,00 |
343 | VALERIA GONZÁLEZ BARRIO | INDEPENDIENTE | 572,50 |
344 | SERGIO SERRANO LOPEZ | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 572,50 |
345 | VICTOR BARAZAL GARCÍA | INDEPENDIENTE | 570,00 |
