| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO REY AVILES | 592,50 | |
| 2 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 565,00 | |
| 3 | SANTIAGO ALCAINA SÁNCHEZ | 562,50 | |
| 4 | MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO | 2,50 | |
| 5 | JESUS MONTOYA ROMERO | 2,50 | |
| 6 | IÑIGO CORRAL LOZANO | 2,50 | |
| 7 | ALBERTO ALAMINOS FERNÁNDEZ | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 1.730,00 | ||
La adversidad hace que algunos hombres se rompan; otros rompen sus límites. William Arthur Ward