| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA ELENA TRIGUEROS RODRÍGUEZ | 885,00 | |
| 2 | RUBEN CANDEL LOPEZ | 850,00 | |
| 3 | SERGIO SANCHEZ DE LA NIETA REDONDO | 697,50 | |
| 4 | LUIS ALBERTO RICHART LÓPEZ | 2,50 | |
| 5 | DIEGO MOSQUERA VILLARRUBIA | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.437,50 | ||
Un hombre puede ser un ingrediente crucial en un equipo, pero un hombre no puede hacer un equipo. Kareem Abdul-Jabbar