| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ELENA BEDMAR MONTAÑO | 845,00 | |
| 2 | JOSE FERNÁNDEZ NESPRAL BALZOLA | 467,50 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ | 282,50 | |
| 4 | CESAR SANCHEZ GARZON | 2,50 | |
| 5 | CARLOS GÓMEZ FARIÑA | 2,50 | |
| 6 | JOSÉ LUIS BÚRDALO MARTÍNEZ | 2,50 | |
| 7 | JORGE RAMOS GONZÁLEZ | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 1.605,00 | ||
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine