| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ALBERTO MORENO GÓMEZ | 915,00 | |
| 2 | JUAN ROJO CARULLI | 900,00 | |
| 3 | MARÍA ALEJANDRA GUERRA HERRERO | 840,00 | |
| 4 | RUBÉN ORTEGA DÍAZ | 2,50 | |
| 5 | HILARIO LORENTE MORENO | 2,50 | |
| 6 | LUIS SÁNCHEZ MUÑOZ | 2,50 | |
| 7 | GEMMA VILLALBA ORTIZ | 2,50 | |
| 8 | JUAN MANUEL NUEVO PÉREZ | 2,50 | |
| 9 | ANGEL MARROYO SALGADO | 2,50 | |
| 10 | JUAN ANTONIO TOMAS MARTINEZ | 2,50 | |
| 11 | DANIEL AVILA RAMÍREZ | 2,50 | |
| 12 | ENRIQUE CARLOS PERALES MARTÍN | 2,50 | |
| 13 | JOSÉ ENRIQUE RAMÍREZ PERPIÑAN | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.680,00 | ||
La diferencia entre una persona exitosa y otras no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento, sino más bien la falta de voluntad. Vince Lombardi