| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | 997,50 | |
| 2 | ANTONIO PERALES FERNÁNDEZ | 952,50 | |
| 3 | ALICIA FERNANDEZ PEREZ | 942,50 | |
| 4 | JAIME NAVARRETE MURCIA | 2,50 | |
| 5 | HUGO SANCHEZ OSORO | 2,50 | |
| 6 | JORGE RODRIGUEZ SARDINERO | 2,50 | |
| 7 | JULEN GARCÍA REDONDO | 2,50 | |
| 8 | JORGE JUAN LOPEZ GARCIA | 2,50 | |
| 9 | ALFONSO CAMPAYO PEREZ | 2,50 | |
| 10 | JORGE TIPAN | 2,50 | |
| 11 | MANUEL ESTEBAN MARTIN | 2,50 | |
| 12 | JESUS GARCIA SAIZ | 2,50 | |
| 13 | DANIEL ALCALA CASAS | 2,50 | |
| 14 | PEDRO SANZ MESA | 2,50 | |
| 15 | FRANCISCO JAVIER FEIJÓO VÁZQUEZ | 2,50 | |
| 16 | AGUSTIN ORTEGA FERNANDEZ | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.925,00 | ||
Un hombre muy ocupado para cuidar de su salud es como un mecánico muy ocupado por cuidar sus herramientas. Proverbio español