| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | VÍCTOR MANUEL RAFAEL CALDERÓN | 645,00 | |
| 2 | JOSE LUIS GUTIERREZ TOMAS | 540,00 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER MANGLANO LEON | 370,00 | |
| 4 | ROBERTO REY AVILES | 2,50 | |
| 5 | MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO | 2,50 | |
| 6 | IÑIGO CORRAL LOZANO | 2,50 | |
| 7 | JORGE VILLALBA RUBIO | 2,50 | |
| 8 | SANTIAGO ALCAINA SÁNCHEZ | 2,50 | |
| 9 | YOSHIAN ZERPA | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 1.570,00 | ||
Se puede motivar con el miedo, se puede motivar con la recompensa. Pero esos dos métodos son sólo temporales. La única cosa duradera es la automotivación. Homer Rice