| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | NINFA QUEVEDO | 982,50 | |
| 2 | MARISA PÉREZ CALVO | 845,00 | |
| 3 | EVA GARCÍA PÉREZ | 562,50 | |
| 4 | EMILIO PÉREZ RICOTE | 2,50 | |
| 5 | JOSE LUIS VALLE PEREZ | 2,50 | |
| 6 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | 2,50 | |
| 7 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BLÁZQUEZ | 2,50 | |
| 8 | EMILIO RODRÍGUEZ PASCUAL | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.402,50 | ||
El deporte desnuda la personalidad, dejando que brille el hueso blanco del carácter. El deporte da a los jugadores la oportunidad de conocerse y probarse a sí mismos. Rita Mae Brown