Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | NINFA QUEVEDO | 982,50 | |
2 | MARISA PÉREZ CALVO | 845,00 | |
3 | EVA GARCÍA PÉREZ | 562,50 | |
4 | EMILIO PÉREZ RICOTE | 2,50 | |
5 | JOSE LUIS VALLE PEREZ | 2,50 | |
6 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | 2,50 | |
7 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BLÁZQUEZ | 2,50 | |
8 | EMILIO RODRÍGUEZ PASCUAL | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.402,50 |
Lo que te falte de talento lo puedes compensar con el deseo, el espíritu y dando el 110 por ciento todo el tiempo. Don Zimmer