| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | EMILCE JOANNE RODRIGUEZ DE FREITAS | 585,00 | |
| 2 | ANGELA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 580,00 | |
| 3 | VERONICA POVEDANO MOLINA | 577,50 | |
| 4 | TERESA CARVAHLO FERNANDES | 2,50 | |
| 5 | EZEQUIEL BOIZA GARCIA | 2,50 | |
| 6 | ANGEL TORRES TORRECILLA | 2,50 | |
| 7 | ALVARO PAYERO PINTO | 2,50 | |
| 8 | JUAN JULIÁN HERRERO PÉREZ | 2,50 | |
| 9 | RICARDO ZAMARRON MUÑOZ | 2,50 | |
| 10 | FRANCISCO PORRAS DOMÍNGUEZ | 2,50 | |
| 11 | MIGUEL LÓPEZ SACRISTÁN | 2,50 | |
| 12 | RAFAEL SANCHEZ GARDUÑO | 2,50 | |
| 13 | FRANCISCO PALOMINO CALDERÓN | 2,50 | |
| 14 | LUCAS ALONSO LOBO | 2,50 | |
| 15 | JOSE PAYERO MARCOS | 2,50 | |
| 16 | JESUS CONGOSTO RAMIREZ | 2,50 | |
| 17 | JULIÁN CÁRDENAS | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 1.777,50 | ||
Correr me da confianza. Steve Prefontaine