| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIE GALIZOT | 867,50 | |
| 2 | PATRICIA PARRA | 865,00 | |
| 3 | ANGÉLICA CAMACHO SÁNCHEZ | 810,00 | |
| 4 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | 2,50 | |
| 5 | LORENA GIL RODRIGUEZ | 2,50 | |
| 6 | ÁNGEL MARTÍN SERRANO | 2,50 | |
| 7 | JAVIER SEVILLA RIBOTA | 2,50 | |
| 8 | DAVID FELIPE ARNEDO | 2,50 | |
| 9 | JORGE CAMINERO GIL | 2,50 | |
| 10 | ANA MARÍA ALONSO MATEOS | 2,50 | |
| 11 | ANTONIO IBAÑEZ HERRERA | 2,50 | |
| 12 | PABLO RUIZ VEDIA | 2,50 | |
| 13 | ELENA TIMOSHENKO BAEVA | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.567,50 | ||
Un atleta no puede correr con dinero en los bolsillos. Debe correr con esperanza en el corazón y sueños en la cabeza. Emil Zatopek