Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LAURA VAQUERIZO LARRIBA | 922,50 | |
2 | CARMEN MORALES CULEBRAS | 677,50 | |
3 | MARIA JOSE ORTEGA CAPELLAN | 657,50 | |
4 | SERAFIN VELASCO RODRIGUEZ | 2,50 | |
5 | F. JAVIER PIZARRO GOMEZ | 2,50 | |
6 | CARLOS MARTIN ARRIERO | 2,50 | |
7 | DANIEL MARTÍN RODILLA | 2,50 | |
8 | ROBERTO SANCHEZ APARICIO | 2,50 | |
9 | ANDRÉ PEIXOTO DAMASIO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.272,50 |
¿Qué clase de loco pasaría dos o tres horas al día machacándose? Steve Prefontaine