| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PORTILLO MOLINA | 905,00 | |
| 2 | ALBA SÁNCHEZ CORRALES | 622,50 | |
| 3 | ANA MARÍA RONCERO MEDINA | 620,00 | |
| 4 | RUBÉN OLIVARES SANANDRES | 2,50 | |
| 5 | GIUSEPPE BUTTINI | 2,50 | |
| 6 | JUAN CARLOS GONZALEZ FRAGUA | 2,50 | |
| 7 | GONZALO CUESTA BENITO | 2,50 | |
| 8 | AIRON JAMSHIDI | 2,50 | |
| 9 | FRANCISCO JAVIER GIRONA GRANADOS | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.162,50 | ||
No voy a predecir la historia. Pero nada es imposible. Michael Phelps