Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ | 718,00 | |
2 | ENRIQUE BARATA VÉLEZ | 714,00 | |
3 | LETICIA MARTINEZ GARCIA | 2,00 | |
4 | ISRAEL CUEVAS MARTINEZ-LAZARO | 2,00 | |
5 | ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ LORENZO | 2,00 | |
6 | JUAN FERNÁNDEZ RUIZ | 2,00 | |
7 | NICOL CUEVAS LAGARES | 2,00 | |
Total puntos aportados por participante | 1.442,00 |
Mucha gente corre una carrera para ver quién es el más rápido. Corro a ver quién tiene más agallas, quién puede castigarse a sí mismo en ritmo agotador y luego al final, castigarse aún más. Steve Prefontaine