Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PABLO ARIAS OÑATE | 992,50 | |
2 | OLGA RUIZ MONTERO | 975,00 | |
3 | JUAN ANTONIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ | 932,50 | |
4 | ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 2,50 | |
5 | ANTONIO BLANCO DOMINGUEZ | 2,50 | |
6 | SERGIO SERRANO LOPEZ | 2,50 | |
7 | JESUS GOMEZ SACRISTAN | 2,50 | |
8 | OSCAR MINGUEZ TEJEDOR | 2,50 | |
9 | JUAN ANTONIO GARCÍA CARO | 2,50 | |
10 | FERNANDO AGUILAR SANZ | 2,50 | |
11 | FERNANDO ARIAS CANGA | 2,50 | |
12 | MIGUEL ANGEL SANTAREN VERDE | 2,50 | |
13 | JOSE ANTONIO PRADA GONZALEZ | 2,50 | |
14 | PEDRO AGUDO HIDALGO | 2,50 | |
15 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | 2,50 | |
16 | FRANCISCO JORGE CANELO TRAVA | 2,50 | |
17 | PEDRO ALONSO HURTADO | 2,50 | |
18 | JOSE ENRIQUE CATALA CANCHO | 2,50 | |
19 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | 2,50 | |
20 | ANTONIO RUEDA HUERTA | 2,50 | |
21 | DAVID VIVEROS RODRÍGUEZ | 2,50 | |
22 | MARIA ANGELES RUBIO EXPOSITO | 2,50 | |
23 | LIDIA RUBIO | 2,50 | |
24 | JAVIER LAGUNA RODRIGUEZ | 2,50 | |
25 | ALBERTO PÉREZ BERMEJO | 2,50 | |
26 | JUAN JOSE TORO PEREZ | 2,50 | |
27 | JUAN CARLOS INCERA RODRÍGUEZ | 2,50 | |
28 | DOMINGO RODRÍGUEZ SANCHEZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.962,50 |
El deporte es como una guerra sin el tiroteo. Ted Turner