Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE ORTEGA CAPELLAN | 712,00 | |
2 | M. CARMEN JARILLO RUIZ | 708,00 | |
3 | CARMEN MORALES CULEBRAS | 2,00 | |
4 | DAN MARIUS IRIMIA | 2,00 | |
5 | IRENE DE LA CALLE DUEÑAS | 2,00 | |
6 | LAURA LOBO OLMO | 2,00 | |
7 | MARTA RODRÍGUEZ ROMERO | 2,00 | |
Total puntos aportados por participante | 1.430,00 |
Asegúrate de que tu peor enemigo no vive en medio de tus dos orejas. Laird Hamilton